| 구분 | 면적 | 주 요 시 설 |
|---|---|---|
| 1층 | 543.84㎡ | 원장실, 사무실, 상담실, 간호사실, 물리치료실, 자원봉사자실, 세탁실, 보일러실, 식당, 조리실, 물탱크실, 발코니 등 |
| 2층 | 686.76㎡ | 생활실8, 거실2, 요양보호사실2, 목욕실2, 화장실, 강당, 노조사무실, 발코니 등 |
| 3층 | 686.76㎡ | 생활실10, 거실3, 요양보호사실2, 목욕실, 화장실, 배식실, 발코니 등 |
| 4층 | 391.93㎡ | 생활실10, 거실, 요양보호사실, 목욕실, 화장실, 발코니 등 |
| 계 | 2,309,29㎡ | 지하1층, 옥탑1,2층은 연면적에서 제외함 |



